Volajte ZDARMA po–pia od 8 do 16 hodín: 0800 16 46 16 alebo píšte na info@ait-slovensko.sk
PRE RODINNÉ DOMY
Vzduch-voda SPLIT
Samsung Split je tepelné čerpadlo zložené z dvoch samostatných jednotiek. Z vonkajšej jednotky vedie potrubie chladiva do domu, kde je napojené na jednotku vnútornú – hydraulickú vežu (ovládacia jednotka so vstavaným bojlerom), alebo tzv. hydrobox (jednotka bez bojlera). Súčasťou splitových tepelných čerpadiel je elektrokotol, ktorý môže pomôcť dokurovať v krízových dňoch.
TEPELNÉ ČERPADLO EHS SPLIT
- Je ideálnym riešením pre novostavby s podlahovým kúrením.
- Využíva ekologické chladivo R32 a dosahuje energetickú triedu A+++.
- S použitím špeciálneho typu EHS TDM Plus môžete v zime vykurovať a v lete chladiť.
Samsung EHS Split a jeho výhody
Možnosť chladenia
Použitie špeciálneho typu splitového tepelného čerpadla – EHS TMD Plus vám garantuje celoročný komfort. Úsporné tepelné čerpadlo vzduch/voda ohrieva teplú užitkovú vodu a vykuruje, vnútorná klimatizačná jednotka systému vzduch/vzduch potom zaisťuje chladenie počas letného obdobia.
Inteligentné ovládanie
Funkcia Smart Connectivity vám umožní ovládať tepelné čerpadlo odkiaľkoľvek. Prostredníctvom aplikácie Samsung SmartThings môžete vzdialene vypnúť/zapnúť systém alebo naplánovať jeho prevádzku. Priamo v dome vám potom s jednoduchým ovládaním pomôže intuitívny dotykový ovládač.
Nízka spotreba
Na zníženie spotreby EHS Split využíva pokročilé funkcie, ako dvojzónovú reguláciu alebo funkciu „Fotovoltaika povolená„, ktorá umožňuje skontrolovať stav solárnych panelov a znížiť spotrebu elektrickej energie v sieti. Technológia Smart Grid Ready potom pomáha využiť ekonomické a udržateľné možnosti napájania.
Jednoduchá inštalácia
Samsung ClimateHub (hydraulická veža so vstavaným bojlerom) so sebou prináša jednoduchú inštaláciu a rýchle uvedenie do prevádzky. Vďaka odnímateľnému čelnému panelu a hydraulickým prvkom inštalovaným do jednotky priamo vo výrobe tak ušetríte veľa času a úsilia.
ClimateHub Split
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám ClimateHub Split:
AE040RXEDEG | AE060RXEDEG | AE090RXEDEG | AE090RXEDGG | AE200RNWSEG | AE260RNWSEG
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | PREPOJOVACIE POTRUBIE | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | Kvapalina Ø mm | Plyn Ø mm | EER | COP | |||||
EHS | 4.4 | 5.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 136.0 | 6.35 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.59 | 5.2 |
EHS | Vonkajší | 880x638x310 | 46.5 | 6.35 | ||||||
EHS | 6.0 | 6.5 | Vnútorná | 595x1800x700 | 136.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.42 | 4.92 |
EHS | Vonkajší | 880x638x310 | 46.5 | 6.35 | ||||||
EHS | 9.0 | 8.7 | Vnútorná | 595x1800x700 | 136.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.12 | 4.81 |
EHS | Vonkajší | 940x998x330 | 73.0 | 6.35 | ||||||
EHS | 4.4 | 5.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 146.0 | 6.35 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.59 | 5.2 |
EHS | Vonkajší | 880x638x310 | 46.5 | 6.35 | ||||||
EHS | 6.0 | 6.5 | Vnútorná | 595x1800x700 | 146.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.42 | 4.92 |
EHS | Vonkajší | 880x638x310 | 46.5 | 6.35 | ||||||
EHS | 9.0 | 8.7 | Vnútorná | 595x1800x700 | 146.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.12 | 4.81 |
EHS | Vonkajší | 940x998x330 | 73.0 | 6.35 | ||||||
EHS | 9.0 | 8.7 | Vnútorná | 595x1800x700 | 146.0 | 6.35 | 15.88 | 3f 380-415/50 | 4.12 | 4.81 |
EHS | Vonkajší | 940x998x330 | 72.0 | 6.35 |
Split
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám Split:
AE040RXEDEG | AE060RXEDEG | AE090RXEDEG | AE090RXEDGG | AE120AXEDEH | AE120AXEDGH | AE160ANYDEH | AE160AXEDEH | AE160AXEDGH
CHLADIVO | TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | PREPOJOVACIE POTRUBIE | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | Kvapalina Ø mm | Plyn Ø mm | EER | COP | ||||||
R32 | EHS | 4.4 | 5.0 | Vnútorná | 510x850x315 | 45.0 | 6.35 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.59 | 5.2 |
R32 | EHS | Vonkajší | 880x638x310 | 46.5 | |||||||
R32 | EHS | 6.0 | 6.5 | Vnútorná | 510x850x315 | 45.0 | 6.35 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.42 | 4.92 |
R32 | EHS | Vonkajší | 880x638x310 | 46.5 | |||||||
R32 | EHS | 9.0 | 8.7 | Vnútorná | 510x850x315 | 45.0 | 6.35 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.12 | 4.81 |
R32 | EHS | Vonkajší | 940x998x330 | 73.0 | |||||||
R32 | EHS | 9.0 | 8.7 | Vnútorná | 510x850x315 | 46.5 | 6.35 | 15.88 | 3f 220-240/50 | 4.12 | 4.81 |
R32 | EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 72.0 | |||||||
R410a | EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 510x850x315 | 45.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 3.87 | 4.63 |
R410a | EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 100.0 | |||||||
R410a | EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 510x850x315 | 46.5 | 9.52 | 15.88 | 3f 220-240/50 | 3.87 | 4.63 |
R410a | EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 99.5 | |||||||
R410a | EHS | 16.0 | 15.0 | Vnútorná | 510x850x315 | 46.5 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 3.62 | 4.26 |
R410a | EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 101.5 | |||||||
R410a | EHS | 16.0 | 15.0 | Vnútorná | 510x850x315 | 46.5 | 9.52 | 15.88 | 3f 220-240/50 | 3.62 | 4.26 |
R410a | EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 99.5 |
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám ClimateHub Split:
AE040RXEDEG | AE060RXEDEG | AE090RXEDEG | AE090RXEDGG | AE200RNWSEG | AE260RNWSEG
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | PREPOJOVACIE POTRUBIE | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | Kvapalina Ø mm | Plyn Ø mm | EER | COP | |||||
EHS | 4.4 | 5.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 136.0 | 6.35 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.59 | 5.2 |
EHS | Vonkajší | 880x638x310 | 46.5 | 6.35 | ||||||
EHS | 6.0 | 6.5 | Vnútorná | 595x1800x700 | 136.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.42 | 4.92 |
EHS | Vonkajší | 880x638x310 | 46.5 | 6.35 | ||||||
EHS | 9.0 | 8.7 | Vnútorná | 595x1800x700 | 136.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.12 | 4.81 |
EHS | Vonkajší | 940x998x330 | 73.0 | 6.35 | ||||||
EHS | 4.4 | 5.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 146.0 | 6.35 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.59 | 5.2 |
EHS | Vonkajší | 880x638x310 | 46.5 | 6.35 | ||||||
EHS | 6.0 | 6.5 | Vnútorná | 595x1800x700 | 146.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.42 | 4.92 |
EHS | Vonkajší | 880x638x310 | 46.5 | 6.35 | ||||||
EHS | 9.0 | 8.7 | Vnútorná | 595x1800x700 | 146.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.12 | 4.81 |
EHS | Vonkajší | 940x998x330 | 73.0 | 6.35 | ||||||
EHS | 9.0 | 8.7 | Vnútorná | 595x1800x700 | 146.0 | 6.35 | 15.88 | 3f 380-415/50 | 4.12 | 4.81 |
EHS | Vonkajší | 940x998x330 | 72.0 | 6.35 |
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám Split:
AE040RXEDEG | AE060RXEDEG | AE090RXEDEG | AE090RXEDGG | AE120AXEDEH | AE120AXEDGH | AE160ANYDEH | AE160AXEDEH | AE160AXEDGH
CHLADIVO | TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | PREPOJOVACIE POTRUBIE | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | Kvapalina Ø mm | Plyn Ø mm | EER | COP | ||||||
R32 | EHS | 4.4 | 5.0 | Vnútorná | 510x850x315 | 45.0 | 6.35 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.59 | 5.2 |
R32 | EHS | Vonkajší | 880x638x310 | 46.5 | |||||||
R32 | EHS | 6.0 | 6.5 | Vnútorná | 510x850x315 | 45.0 | 6.35 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.42 | 4.92 |
R32 | EHS | Vonkajší | 880x638x310 | 46.5 | |||||||
R32 | EHS | 9.0 | 8.7 | Vnútorná | 510x850x315 | 45.0 | 6.35 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.12 | 4.81 |
R32 | EHS | Vonkajší | 940x998x330 | 73.0 | |||||||
R32 | EHS | 9.0 | 8.7 | Vnútorná | 510x850x315 | 46.5 | 6.35 | 15.88 | 3f 220-240/50 | 4.12 | 4.81 |
R32 | EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 72.0 | |||||||
R410a | EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 510x850x315 | 45.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 3.87 | 4.63 |
R410a | EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 100.0 | |||||||
R410a | EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 510x850x315 | 46.5 | 9.52 | 15.88 | 3f 220-240/50 | 3.87 | 4.63 |
R410a | EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 99.5 | |||||||
R410a | EHS | 16.0 | 15.0 | Vnútorná | 510x850x315 | 46.5 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 3.62 | 4.26 |
R410a | EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 101.5 | |||||||
R410a | EHS | 16.0 | 15.0 | Vnútorná | 510x850x315 | 46.5 | 9.52 | 15.88 | 3f 220-240/50 | 3.62 | 4.26 |
R410a | EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 99.5 |
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám ClimateHub Split:
AE040RXEDEG | AE060RXEDEG | AE090RXEDEG | AE090RXEDGG | AE200RNWSEG | AE260RNWSEG
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | PREPOJOVACIE POTRUBIE | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | Kvapalina Ø mm | Plyn Ø mm | EER | COP | |||||
EHS | 4.4 | 5.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 136.0 | 6.35 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.59 | 5.2 |
EHS | Vonkajší | 880x638x310 | 46.5 | 6.35 | ||||||
EHS | 6.0 | 6.5 | Vnútorná | 595x1800x700 | 136.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.42 | 4.92 |
EHS | Vonkajší | 880x638x310 | 46.5 | 6.35 | ||||||
EHS | 9.0 | 8.7 | Vnútorná | 595x1800x700 | 136.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.12 | 4.81 |
EHS | Vonkajší | 940x998x330 | 73.0 | 6.35 | ||||||
EHS | 4.4 | 5.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 146.0 | 6.35 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.59 | 5.2 |
EHS | Vonkajší | 880x638x310 | 46.5 | 6.35 | ||||||
EHS | 6.0 | 6.5 | Vnútorná | 595x1800x700 | 146.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.42 | 4.92 |
EHS | Vonkajší | 880x638x310 | 46.5 | 6.35 | ||||||
EHS | 9.0 | 8.7 | Vnútorná | 595x1800x700 | 146.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.12 | 4.81 |
EHS | Vonkajší | 940x998x330 | 73.0 | 6.35 | ||||||
EHS | 9.0 | 8.7 | Vnútorná | 595x1800x700 | 146.0 | 6.35 | 15.88 | 3f 380-415/50 | 4.12 | 4.81 |
EHS | Vonkajší | 940x998x330 | 72.0 | 6.35 |
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám Split:
AE040RXEDEG | AE060RXEDEG | AE090RXEDEG | AE090RXEDGG | AE120AXEDEH | AE120AXEDGH | AE160ANYDEH | AE160AXEDEH | AE160AXEDGH
CHLADIVO | TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | PREPOJOVACIE POTRUBIE | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | Kvapalina Ø mm | Plyn Ø mm | EER | COP | ||||||
R32 | EHS | 4.4 | 5.0 | Vnútorná | 510x850x315 | 45.0 | 6.35 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.59 | 5.2 |
R32 | EHS | Vonkajší | 880x638x310 | 46.5 | |||||||
R32 | EHS | 6.0 | 6.5 | Vnútorná | 510x850x315 | 45.0 | 6.35 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.42 | 4.92 |
R32 | EHS | Vonkajší | 880x638x310 | 46.5 | |||||||
R32 | EHS | 9.0 | 8.7 | Vnútorná | 510x850x315 | 45.0 | 6.35 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.12 | 4.81 |
R32 | EHS | Vonkajší | 940x998x330 | 73.0 | |||||||
R32 | EHS | 9.0 | 8.7 | Vnútorná | 510x850x315 | 46.5 | 6.35 | 15.88 | 3f 220-240/50 | 4.12 | 4.81 |
R32 | EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 72.0 | |||||||
R410a | EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 510x850x315 | 45.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 3.87 | 4.63 |
R410a | EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 100.0 | |||||||
R410a | EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 510x850x315 | 46.5 | 9.52 | 15.88 | 3f 220-240/50 | 3.87 | 4.63 |
R410a | EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 99.5 | |||||||
R410a | EHS | 16.0 | 15.0 | Vnútorná | 510x850x315 | 46.5 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 3.62 | 4.26 |
R410a | EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 101.5 | |||||||
R410a | EHS | 16.0 | 15.0 | Vnútorná | 510x850x315 | 46.5 | 9.52 | 15.88 | 3f 220-240/50 | 3.62 | 4.26 |
R410a | EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 99.5 |
Akú jednotku zvoliť?
Kontaktujte nás, aj keď si ešte nie ste istí. Odporučíme vám odborného predajcu z vášho regiónu, ktorý vám pripraví aj presnú cenovú ponuku.
- Napíšte nám do kontaktného formulára alebo na e-mail info@ait-slovensko.sk. Odpovieme do 24 hodín.
- Zavolajte na našu bezplatnú linku 0800 16 46 16 (pondelok – piatok 8–17 hodín).