Volajte ZDARMA po–pia od 8 do 16 hodín: 0800 16 46 16 alebo píšte na info@ait-slovensko.sk
ClimateHub Mono
Kompresor moduluje výkon podľa aktuálnej potreby, čo výrazne znižuje plytvanie energie v porovnaní s bežnými kompresormi.
Digitálny invertor
Trieda energetickej účinnosti pre vykurovanie (35 °C)
Energetická trieda A+++
Chladivo R32 je energeticky vysoko účinné, a tak je možné použiť v útrobách jeho menší množstvo. Možno ho tiež ľahšie regenerovať a opätovne použiť. Aj preto je omnoho ekologickejšie ako chladivo R410a.
Chladivo R32
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám ClimateHub Mono:
AE050RXYDEG | AE080RXYDEG | AE080RXYDGG | AE120RXYDEG | AE120RXYDGG | AE160RXYDEG | AE160RXYDGG | AE200RNWMEG | AE260RNWMGG
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
EHS | 5.0 | 5.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.39 | 4.46 |
EHS | Vonkajší | 880x798x310 | 58.5 | |||||
EHS | 8.0 | 7.5 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 3.95 | 4.44 |
EHS | Vonkajší | 940x998x330 | 76.0 | |||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.33 | 4.69 |
EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 110.0 | |||||
EHS | 16.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.27 | 4.48 |
EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 110.0 | |||||
EHS | 8.0 | 7.5 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 3.95 | 4.44 |
EHS | Vonkajší | 940x998x330 | 75.0 | |||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.33 | 4.69 |
EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 111.0 | |||||
EHS | 16.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.27 | 4.48 |
EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 111.0 |
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám ClimateHub Mono:
AE050RXYDEG | AE080RXYDEG | AE080RXYDGG | AE120RXYDEG | AE120RXYDGG | AE160RXYDEG | AE160RXYDGG | AE200RNWMEG | AE260RNWMGG
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
EHS | 5.0 | 5.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.39 | 4.46 |
EHS | Vonkajší | 880x798x310 | 58.5 | |||||
EHS | 8.0 | 7.5 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 3.95 | 4.44 |
EHS | Vonkajší | 940x998x330 | 76.0 | |||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.33 | 4.69 |
EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 110.0 | |||||
EHS | 16.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.27 | 4.48 |
EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 110.0 | |||||
EHS | 8.0 | 7.5 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 3.95 | 4.44 |
EHS | Vonkajší | 940x998x330 | 75.0 | |||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.33 | 4.69 |
EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 111.0 | |||||
EHS | 16.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.27 | 4.48 |
EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 111.0 |
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám ClimateHub Mono:
AE050RXYDEG | AE080RXYDEG | AE080RXYDGG | AE120RXYDEG | AE120RXYDGG | AE160RXYDEG | AE160RXYDGG | AE200RNWMEG | AE260RNWMGG
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
EHS | 5.0 | 5.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.39 | 4.46 |
EHS | Vonkajší | 880x798x310 | 58.5 | |||||
EHS | 8.0 | 7.5 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 3.95 | 4.44 |
EHS | Vonkajší | 940x998x330 | 76.0 | |||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.33 | 4.69 |
EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 110.0 | |||||
EHS | 16.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.27 | 4.48 |
EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 110.0 | |||||
EHS | 8.0 | 7.5 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 3.95 | 4.44 |
EHS | Vonkajší | 940x998x330 | 75.0 | |||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.33 | 4.69 |
EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 111.0 | |||||
EHS | 16.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.27 | 4.48 |
EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 111.0 |