Volajte ZDARMA po–pia od 8 do 16 hodín: 0800 16 46 16 alebo píšte na info@ait-slovensko.sk
Wind-Free™ Avant
Všetky jednotky zaradené medzi tepelné čerpadlá vzduch-vzduch sú klasické klimatizácie. Ich výhody tak oceníte v zime aj v lete. Pozrite sa do kategórie klimatizácie a prečítajte si, aké funkcie vám môžu ponúknuť v letnom období.
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFree Avant:
AR09TXEAAWKN, AR09TXEAAWKX | AR12TXEAAWKN, AR12TXEAAWKX | AR18TXEAAWKN, AR18TXEAAWKX | AR24TXEAAWKN, AR24TXEAAWKX
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Avant | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 7.9 (A++) | 4.6 (A++) |
RAC | Avant | Vonkajší | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 29.9 | ||||
RAC | Avant | 3.5 | 4 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 7.3 (A++) | 4.6 (A++) |
RAC | Avant | Vonkajší | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 29.9 | ||||
RAC | Avant | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.2 | 6.8 (A++) | 4.1 (A+) |
RAC | Avant | Vonkajší | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 39.7 | ||||
RAC | Avant | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.5 | 6.4 (A++) | 4.0 (A+) |
RAC | Avant | Vonkajší | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 43.7 |
Všetky jednotky zaradené medzi tepelné čerpadlá vzduch-vzduch sú klasické klimatizácie. Ich výhody tak oceníte v zime aj v lete. Pozrite sa do kategórie klimatizácie a prečítajte si, aké funkcie vám môžu ponúknuť v letnom období.
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFree Avant:
AR09TXEAAWKN, AR09TXEAAWKX | AR12TXEAAWKN, AR12TXEAAWKX | AR18TXEAAWKN, AR18TXEAAWKX | AR24TXEAAWKN, AR24TXEAAWKX
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Avant | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 7.9 (A++) | 4.6 (A++) |
RAC | Avant | Vonkajší | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 29.9 | ||||
RAC | Avant | 3.5 | 4 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 7.3 (A++) | 4.6 (A++) |
RAC | Avant | Vonkajší | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 29.9 | ||||
RAC | Avant | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.2 | 6.8 (A++) | 4.1 (A+) |
RAC | Avant | Vonkajší | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 39.7 | ||||
RAC | Avant | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.5 | 6.4 (A++) | 4.0 (A+) |
RAC | Avant | Vonkajší | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 43.7 |
Všetky jednotky zaradené medzi tepelné čerpadlá vzduch-vzduch sú klasické klimatizácie. Ich výhody tak oceníte v zime aj v lete. Pozrite sa do kategórie klimatizácie a prečítajte si, aké funkcie vám môžu ponúknuť v letnom období.
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFree Avant:
AR09TXEAAWKN, AR09TXEAAWKX | AR12TXEAAWKN, AR12TXEAAWKX | AR18TXEAAWKN, AR18TXEAAWKX | AR24TXEAAWKN, AR24TXEAAWKX
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Avant | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 7.9 (A++) | 4.6 (A++) |
RAC | Avant | Vonkajší | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 29.9 | ||||
RAC | Avant | 3.5 | 4 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 7.3 (A++) | 4.6 (A++) |
RAC | Avant | Vonkajší | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 29.9 | ||||
RAC | Avant | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.2 | 6.8 (A++) | 4.1 (A+) |
RAC | Avant | Vonkajší | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 39.7 | ||||
RAC | Avant | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.5 | 6.4 (A++) | 4.0 (A+) |
RAC | Avant | Vonkajší | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 43.7 |